255 | | Silvia Ramalho | GAB. 3.26 | Gab. R. Externas e M. Académica (GREMA) | Sim | Brigada de Ev. e Inter. (B3) | 2º e 3º Piso Sul e Nascente (inclui Auditórios e Laboratórios) de Biologia e WCs (Ver Planta) | | | |
268 | | Ana Cristina Lages | GAB 3.36 | Unid. Qualidade e Auditoria Interna (UQAI) | Não | | | | | |
256 | | Ana Patrícia Santos | GAB 2.07 | Centro de Documentação (CD) | Sim | | | | | |
285 | | Ana Paula Sousa | GAB 3.18 | | Sim | Brigada de Ev. e Inter. (B4A) | 2º Piso Sul (inclui sala de atos e Lab. Psicologia (Ver Planta) | | | |
294 | | Anabela Baptista | GAB 1.09 | Serv. Acad. (SA) | Sim | | | | | |
296 | | António Ferreira | GAB 3.26 | Secretario Conselho Pedagogico | Sim | | | | | |
284 | | António Sobreiro | GAB 3.28 | Direção Financeira | Sim | Brigada de Ev. e Inter.(E1A) | 2º Piso Poente (até sala 2.31, inclusive) , 3º Piso Poente (até sala 3.32, inclusive); 4º Piso Poente (Ver Planta) | | | |
210 | | Recepção Posto 1 | Atrio Nascente P0 | Serv. de Receção | Sim | | | | | |
211 | | Recepção Posto 2 | Atrio Nascente P0 | Serv. Receção | Sim | | | | | |
237 | | Dep. Recursos Humanos (POSTO3) | GAB 3.38 | Dep. Recursos Humanos (DRH) | | Brigada de Ev. e Inter.(E1A) | 2º Piso Poente (até sala 2.31, inclusive) , 3º Piso Poente (até sala 3.32, inclusive); 4º Piso Poente (Ver Planta) | | | |
266 | | Carla Viegas Gancho | GAB 1.09 | Serv. Acad. (SA) | Sim | | | | | |
253 | | Carlos Lopes | GAB 2.07 | Centro de Documentação (CD) | Sim | | | | | |
321 | | Catarina Rodrigues | GAB 3.17 | Gab. R. Externas e M. Académica (GREMA) | Sim | Brigada de Ev. e Inter.(E1) | 3º Piso Átrio Sul; 4.º Piso Nascente; 5º Piso Nascente. (Ver Planta) | | | |
| | Cláudia Moura | GAB. 1.07 | Unidade de Acolhimento e Suporte ao Estudante | Sim | Brigada de Ev. e Inter. (B1A) | 2º e 3º Piso Norte (Ver Planta) | | | |
292 | | Esmeralda Cabral | GAB 1.09 | Serv. Acad. (SA) | Sim | Brigada de Ev. e Inter. (B5) | 1º Piso Nascente (Ver Planta) | | | |
332 | | Fernanda Baptista | GAB 3.26 | Secretariado Vice-Reitoria | Sim | | | | | |
223 | 7001 - 7112 | Francisco Guille | GAB 0.01 | Segurança e redes técnicas (DT) | Sim | | | | | |
223 | 7002-7003 | Humberto Santos | GAB 0.01 | Serv. Segurança, Manutenção, Portaria e Recepção (SSMPR) | Sim | | | | | |
316 | | Inês simão | GAB 3.40 | Gab. M. e Comunicação (GMC) | Sim | Brigada de Ev. e Inter. (B1A) | 2º e 3º Piso Norte (Ver Planta) | | | |
276 | | Isabel Marques | GAB 3.37 | Dep. Recursos Humanos (DRH) | Sim | Brigada de Ev. e Inter.(E1A) | 2º Piso Poente (até sala 2.31, inclusive) , 3º Piso Poente (até sala 3.32, inclusive); 4º Piso Poente (Ver Planta) | | | |
295 | | Isabel Matos | GAB 3.14 | Gabinete Logística Académica | Sim | Brigada de Ev. e Inter. (B2A) | 2º Piso Poente (inclui CUP), 3º Piso Poente (Ver Planta) | | | |
223 | 7000 | José Correia | GAB. 0.01 | Técnico Obras e edificado - (DT) | Sim | Delegado de Segurança | | | | |
287 | | | GAB 1.36 | Formação Avançada (FA) | Sim | | | | | |
267 | | Joana Soares | GAB 3.38 | Dep. Recursos Humanos (DRH) | Sim | Brigada de Ev. e Inter. (B1A) | 2º e 3º Piso Norte (Ver Planta) | | | |
256 | | José Narciso | GAB 2.07 | Centro de Documentação (CD) | Sim | Brigada de Ev. e Inter. (B4A) | 2º Piso Sul (inclui sala de atos e Lab. Psicologia (Ver Planta) | | | |
297 | | Laura Grisante | GAB 1.09 | Serv. Acad. (SA) | Sim | | | | | |
251 | | Madalena Fonseca | GAB 2.07 | Centro de Documentação (CD) | Sim | Brigada de Ev. e Inter. (B4) | Centro de Documentação | | | |
7004 | 7004 | Marco Salamanca | GAB 0.01 | SSMPR | Sim | | | | | |
262 | | Maria Afonso Coxo | GAB 3.13 | Dep. Financeiro (DF) | Sim | Brigada de Ev. e Inter.(E3) | 2º e 3º Piso Sul e Nascente (inclui Auditórios e Laboratórios) de Biologia e WCs (Ver Planta) | | | |
263 | | Maria Augusta Vilhena | GAB 3.13 | Dep. Financeiro (DF) | Sim | | | | | |
231 | | Maria do Carmo Miranda | GAB 2.07 | Centro de Documentação (CD) | Sim | Brigada de Ev. e Inter.(E1) | 3º Piso Átrio Sul; 4.º Piso Nascente; 5º Piso Nascente. (Ver Planta) | | | |
269 | | Maria Manuela Gonçalves | GAB 1.09 | Serv. Acad. (SA) | Sim | | | | | |
293 | | Narcisa Belém | GAB 1.09 | Serv. Acad. (SA) | Sim | | | | | |
222 | 7011 | Nuno Azevedo | GAB 1.17 | Serv. Sist. de Informação (SSI) | Sim | Brigada de Ev. e Inter. (B6) | 1º Piso Sul (Ver Planta) | | | |
260 | | Orlanda Pôla | GAB 3.13 | Dep. Financeiro (DF) | Sim | Brigada de Ev. e Inter.(E3) | 2º e 3º Piso Sul e Nascente (inclui Auditórios e Laboratórios) de Biologia e WCs (Ver Planta) | | | |
| 7007 | Paulo Ferreira | GAB. 3.36 | Diretor Técnico | Sim | | | | | |
235 | | Paulo Miranda | GAB 1.09 | Reprografia ISPA | Sim | Brigada de Ev. e Inter.(E3) | 2º e 3º Piso Sul e Nascente (inclui Auditórios e Laboratórios) de Biologia e WCs (Ver Planta) | | | |
252 | | Paulo Nunes | GAB 2.07 | Centro de Documentação (CD) | Sim | Brigada de Ev. e Inter. (B4) | Centro de Documentação | | | |
7008 | 7008 | Renato Rebelo | GAB. 3.36 | DPO | Sim | | | | | |
299 | | Renato Rebelo | GAB 1.17 | DPO | Sim | | | | | |
227 | | Ricardo Romão | GAB 3.39 | Unid. de AudioV. e Multimédia (UAM) | Sim | | | | | |
340 | | Rute Vieira | GAB 3.13 | Centro Investigação (CI) | Sim | Brigada de Ev. e Inter.(E1) | 3º Piso Átrio Sul; 4.º Piso Nascente; 5º Piso Nascente. (Ver Planta) | | | |
275 | | Sandra Russo | GAB 3.26 | Secretariado Reitoria | Sim | Brigada de Ev. e Inter. (B2A) | 2º Piso Poente (inclui CUP), 3º Piso Poente (Ver Planta) | | | |
257 | | Sandra Tavares | GAB 3.12 | Gab. R. Externas e M. Académica (GREMA) | Sim | Brigada de Ev. e Inter.(E3) | 2º e 3º Piso Sul e Nascente (inclui Auditórios e Laboratórios) de Biologia e WCs (Ver Planta) | | | |
225 | | Sara Belo | GAB 3.08 | Unid. Ação Social (UAS) | Sim | Brigada de Ev. e Inter.(E3) | 2º e 3º Piso Sul e Nascente (inclui Auditórios e Laboratórios) de Biologia e WCs (Ver Planta) | | | |
421 | | Secretaria Geral | GAB 3.17 | Gab. R. Externas e M. Académica (GREMA) | Sim | Brigada de Ev. e Inter.(E1) | 3º Piso Átrio Sul; 4.º Piso Nascente; 5º Piso Nascente. (Ver Planta) | | | |
357 | | | | | Sim | Brigada de Ev. e Inter.(E5A) | 1º. Piso Poente (Ver Planta) | | | |
321 | | Soraia Rodrigues | GAB 3.17 | Grema | Sim | Brigada de Ev. e Inter.(E5A) | 1º. Piso Poente (Ver Planta) | | | |
310 | | | | | Sim | Brigada de Ev. e Inter.(E1) | 3º Piso Átrio Sul; 4.º Piso Nascente; 5º Piso Nascente. (Ver Planta) | | | |
281 | | Teresa Malheiro Sá | GAB 3.13 | Dep. Financeiro (DF) | Sim | | | | | |
280 | | Teresa Palma | GAB 3.26 | Secretariado Direção ISPA CRL | Sim | Brigada de Ev. e Inter. (B2A) | 2º Piso Poente (inclui CUP), 3º Piso Poente (Ver Planta) | | | |
401 | |
| AE | Associação de Estudantes | Sim | | | | | |
221 | | Balcão Serviços Academicos | Átrio Nascente P1 | Serv. Acad. - Balcão(SA) | Sim | | | | | |
343 | |
| GAB 2.33 | CENTRO CULTURAL | Sim | | | | | |
298 | |
| GAB 4.14 | Centro de Avaliação Psicológica(CAP) | Sim | | | | | |
250 | |
| GAB 2.07 | Centro de Documentação (CD) | Sim | | | | | |
249 | |
| GAB 2.28 | Centro de EtnoPsicologia | Sim | | | | | |
400 | |
| GAB 2.14 | Clinica ISPA | Sim | | | | | |
378 | |
| GAB 3.33 | Conselho Científico (CC) | Sim | | | | | |
339 | |
| GAB 3.34 | Conselho Pedagógico (CP) | Sim | | | | | |
283 | |
| | | Sim | | | | | |
321 | |
| GAB 3.17 | Gab. Relações Externas e Mob. Académica (GREMA) | Sim | | | | | |
316 | |
| GAB 3.40 | Gab. Marketing e Comunicação | Sim | | | | | |
555 | 555 | ISPA-EDUCAÇÃO - PENEDO | PENEDO | ISPA - EDUCAÇÃO | Sim | | | | | |
223 | 7002-7003 |
| GAB 0.01 | Serviço de Portaria, Serviço Externo e Recepção | sim | | | | | |
| 7004 | Manutenção | GAB. 0.01 | Serviço de Segurança Manutenção e redes Tecnicas | sim | | | | | |
393 | | | GAB 3.04 | Power Consulting (junior empresa) | sim | | | | | |
397 | |
| | | sim | | | | | |
309 | |
| GAB 3.31 | Presidente Conselho de Administração | sim | | | | | |
222 | |
| 1.17 | Ser. de Sistemas de Informação (SSI) | sim | | | | | |
355 | |
| GAB 1.09 | Serv. Acad. (SA) | sim | | | | | |
278 | |
| GAB 3.25 | Vice-Reitoria | sim | | | | | |
284 | |
| GAB 3.28 | Direção Financeira | sim | | | | | |
376 | |
| GAB 1.12 | | sim | | | | | |
240 | | | GAB 1.33 | | sim | | | | | |
226 | | | GAB 4.05 | | sim | | | | | |
254 | | | GAB 2.23 | | sim | | | | | |
374 | | | GAB 2.24 | | sim | | | | | |
229 | | | GAB 2.25 | | sim | | | | | |
219 | | | GAB 2.28 | | sim | | | | | |
243 | | | GAB 2.29 | | sim | | | | | |
331 | | | GAB 2.30 | | sim | | | | | |
249 | | | GAB 2.31 | | sim | | | | | |
241 | | | GAB 2.32 | | sim | | | | | |
277 | | | GAB 2.34 | | sim | | | | | |
247 | | | GAB 2.35 | | sim | | | | | |
232 | | | GAB 4.01 | | sim | | | | | |
308 | | | GAB 4.03 | | sim | | | | | |
291 | | | GAB 2.26 | | sim | | | | | |
301 | | | GAB 4.13 | | sim | | | | | |
323 | | | GAB 4.15 | | sim | | | | | |
271 | | | GAB 4.16 | | sim | | | | | |
314 | | | GAB 4.18 | | sim | | | | | |
354 | | | GAB 4.20 | | sim | | | | | |
259 | | | GAB 2.01 | Laboratório de Genética Molecular | sim | | | | | |
373 | |
| GAB 1.22 | Laboratório de Genética Molecular | sim | | | | | |
359 | |
| GAB 1.28 | Laboratório de Etologia | sim | | | | | |
324 | |
| GAB 2.06 | Laboratório de Psicologia | sim | | | | | |
239 | |
| GAB 1.11 | Centro Investigação em Educação | sim | | | | | |
322 | |
| GAB 1.41 | MARE/ISPA | sim | | | | | |
311 | |
| GAB 4.04 | MARE/ISPA | sim | | | | | |
319 | |
| GAB 4.08 | MARE/ISPA | sim | | | | | |
300 | |
| GAB 4.09 | MARE/ISPA | sim | | | | | |
246 | |
| GAB 4.09 | MARE/ISPA | sim | | | | | |
337 | |
| GAB 4.20 | William James Center for Reserach | sim | | | | | |
313 | |
| GAB 5.01 | William James Center for Reserach | sim | | | | | |
302 | |
| GAB 5.03 | William James Center for Reserach | sim | | | | | |
312 | |
| GAB 5.04 | William James Center for Reserach | sim | | | | | |
| |
| | William James Center for Reserach | sim | | | | | |
245 | |
| GAB 5.06 | William James Center for Reserach | sim | | | | | |
| |
| | William James Center for Reserach | sim | | | | | |
240 | |
| GAB 1.33 | William James Center for Reserach | sim | | | | | |
265 | |
| GAB 1.34 | William James Center for Reserach | sim | | | | | |
240 | |
| GAB 1.33 | William James Center for Reserach | sim | | | | | |
239 | |
| GAB 1.11 | William James Center for Reserach | sim | | | | | |
238 | |
| GAB 1.30 | William James Center for Reserach | sim | | | | | |
7112 | | EMERGENCIAS | | Delegado de Segurança | sim | | | | | |
401 | | | AE | ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES | sim | | | | | |
234 | |
| | | sim | | | | | |
808101717 | | Numero Azul | CallCenter | Unidade de Acolhimento e Suporte ao Estudante | sim | | | | | |
208 | |
| Corredor Poente P3 | CORREDOR (Administrativa) | sim | | | | | |
207 | |
| Corredor Nascente P3 | CORREDOR (Audiovisuais) | sim | | | | | |
206 | |
| Átrio Norte P3 | CORREDOR (Auditório 2) | sim | | | | | |
202 | |
| Corredor Poente P1 | CORREDOR (Bar Aberto) | sim | | | | | |
204 | |
| Corredor Nascente P2 | CORREDOR (Lab. Biologia) | sim | | | | | |
205 | |
| Átrio Norte P2 | CORREDOR (Mestrados 2P) | sim | | | | | |
203 | |
| Corredor Sul P2 | CORREDOR (Sala Atos) | sim | | | | | |
201 | |
| Corredor Sul P1 | CORREDOR (Salão Nobre) | sim | | | | | |
218 | |
| Copa Refeitório | REFEITÓRIO | sim | | | | | |
395 | |
| Átrio Nascente 0+01 | REPROGRAFIA ALUNOS | sim | | | | | |
7003 | | Serviço de Portaria | GAB 0.01 | Serv. Segurança, Manutenção, Portaria e Recepção (SSMPR) | Sim | | | | | |
7005 | | Serviço de Limpeza | GAB 0.01 | Serv. Segurança, Manutenção, Portaria e Recepção (SSMPR) | Sim | | | | | |
7002 | | Serviço de Portaria | GAB 0.01 | Serv. Segurança, Manutenção, Portaria e Recepção (SSMPR) | Sim | | | | | |